16,339 QUESTIONS · 公式出典付き
職種 × 科目 × 回次。
一覧から、目的の
過去問へ直行。
10職種すべての過去問を体系的に整理。厚生労働省の公式PDFを出典に、会員登録なしで横断的に学べます。
収録マトリクス
職種 × 科目 — 問題数| 職種 | 基礎 | 臨床 | 専門基礎 | 実地 | 法規 |
|---|---|---|---|---|---|
| PH 薬剤師 | 1,141 | 659 | 216 | 162 | 237 |
| DR 医師 | 218 | 1,675 | 31 | 65 | 129 |
| DDR 歯科医師 | 597 | 767 | 69 | 80 | 75 |
| NS 看護師 | 273 | 529 | 283 | 398 | 194 |
| OT 作業療法士 | 452 | 510 | 287 | 98 | 34 |
| PT 理学療法士 | 501 | 568 | 217 | 62 | 30 |
※ 他6職種を表示